- Hébergement -
L'hébergement de votre site
Hébergement
Mutualisés |
Privés |
Dédiés |
L'hébergement Internet est un service qui vous permet de rendre un site Internet accessible en utilisant un navigateur Internet.
Nos offres d'hébergement incluent plusieurs Giga-Octet de stockage de données, des comptes e-mails et des bases de données. Il faut aussi faire attention aux langages de programmation utilisés par votre site afin de choisir un hébergement compatible.
Nous vous proposons différentes offres qui vont d'un hébergement mutualisé à un serveur dédié en passant par un serveur privé selon vos besoins. Les différents types d'hébergement vous seront expliqués au fil de la page.
Mutualisés
L'hébergement mutualisé est un service économique. Vous partagez les ressources matérielles et humaines de votre hébergement avec d'autres clients. Cet hébergement convient aux clients souhaitant mettre en ligne un site vitrine ou un site plus complexe mais ne transferant pas beaucoup de données.
| M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | ||
| Domaines | ||||||
| Domaine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sous domaine | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Illimité | 1 000 | |
| Alias domaine | Illimité | Illimité | Illimité | 3 | Illimité | |
| Trafic mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | 1 To | Illimité | |
| Espace de stockage | 25 Go | 100 Go | 250 Go | 1 To | 500 Go | |
| Mails | ||||||
| Nombre de comptes mails | 10 | 100 | 1 000 | 500 | 1 000 | |
| Espace mail | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 3 Go | 2 Go | |
| Alias mail | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Illimité | 1 000 | |
| Divers | ||||||
| Version PHP | 4, 5 & 6 | 4, 5 & 6 | 4, 5 & 6 | 4.4.9 & 5.2.5 | 4, 5 & 6 | |
| Version Mysql | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5,1 | |
| Bases de données | 1x25Mo | 3x50Mo + 1x500Mo | 3x100Mo + 1x1Go | 50x1Go | 3x200Mo + 1x1Go + 128Mo RAM | |
| Multi FTP | Non | 1 000 | 1 000 | Illimité | 1 000 | |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | NC | Oui | |
| Facturation | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Total / mois | 5 € HT | 8 € HT | 13 € HT | 15 € HT | 23 € HT | |
Privés
Les serveurs privés vous permettent d'avoir une sorte de mini serveur dédié (1 machine complète par client).
En effet, vous pourrez faire tout ce que vous pourriez faire sur un serveur dédié.
La seule différence avec un véritable serveur dédié c'est que vous ne disposez pas de 100% des ressources de la machine.
Les serveurs privés sont faits pour les sites web qui commencent à prendre de l'importance et qui ne peuvent plus rester sur un hébergement
mutualisé ou bien pour les personnes qui veulent héberger plusieurs sites web sur la même machine en n'utilisant qu'une seule interface web pour tout
paramétrer.
| Offre | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | |
| Matériel | ||||||
| CPU | 1 Ghz | NC | NC | 2 Ghz | 3 Ghz | |
| Mémoire | 512 Mo | 512Mo - 1 Go | 1 Go | 2 Go | 4 Go | |
| Espace de stockage | 10 Go | 20 Go | 30 Go | 50 Go | 100 Go | |
| Connectivité | ||||||
| Connexion | 100 Mbps | NC | NC | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| Trafic mensuel | Illimité | 500 Go | 750 Go | Illimité | Illimité | |
| IP fixe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Système et administration | ||||||
| Accès root | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Redémarrage via Administration | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Interface | plesk 10 | plesk 9.3 | plesk 9.3 | plesk 10 | plesk 10 | |
| Système | Linux(plusieurs choix) | Linux(plusieurs choix) | Linux(plusieurs choix) | Linux(plusieurs choix) | Linux(plusieurs choix) | |
| Divers | ||||||
| Adresses mails | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées | |
| Bases de données | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées | |
| Taux dispo | 99.9% | NC | NC | 99.9% | 99.9% | |
| Facturation | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
| Total / mois | 13 € HT | 23 € HT | 33 € HT | 43 € HT | 73 € HT | |
Dédiés
Un serveur dédié est un ordinateur distant mis à disposition d'un seul client et qui sera administrable à distance via Internet et un navigateur Web. Vous pourrez gérer les logiciels installés, les fichiers, les comptes mails, etc.
Le client est entièrement responsable de la configuration de son serveur. Ce modèle conviendra aux clients possèdants un ou plusieurs gros sites nécessitants des configurations particulières.
| Offre | D-1 | D-2 | ||||
| Matériel | ||||||
| CPU | 2x2.33 Ghz | AMD athlon 64x2 3400+ | ||||
| Mémoire | 4 Go | 4 Go | ||||
| Espace de stockage | 750 Go Raid 0/1 | 500 Go Raid 0/1 | ||||
| Connectivité | ||||||
| Connexion | 100 Mbps non garantis | NC | ||||
| Trafic mensuel | Illimité | 1 To | ||||
| IPv4 | 1 | 1 | ||||
| IPv6 | /64 | NC | ||||
| Système et administration | ||||||
| Accès root | Oui | Oui | ||||
| Redémarrage via Administration | Oui | Oui | ||||
| Interface | NC | plesk 9.3 | ||||
| Système | Linux(plusieurs choix) | Linux(plusieurs choix) | ||||
| Système et administration | ||||||
| Adresses mails | Illimitées | Illimitées | ||||
| Bases de données | Illimitées | Illimitées | ||||
| Taux dispo | 99.9% | NC | ||||
| Facturation | 12 mois | 12 mois | ||||
| Total / mois | 55 € HT | 75 € HT | ||||
Plus d'informations
N'hesitez pas à nous contacter:
09 52 03 03 68
(Prix d'un appel local)
Tous nos E-Services
Plateforme de mailing
Sites vétérinaires
Hébergement
Référencement
